03.01.2020 17:48:50
Plichta
Konečné výsledky MULTILIGY za ročník 2017
Konečné výsledky MULTILIGY za ročník 2017. Gratulujeme umístěným hráčům a děkujeme všem za to, že si s námi hrajete :)
Celkové pořadí MULTILIGY
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 1777 |
2. | Ir (Ivan Reigl) | 1419 |
3. | tommy (Tomáš Opravil) | 1080 |
Kompletní tabulka
Celkové pořadí MULTILIGY - kategorie ženy
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
1. | pavlanovakova (Pavla Nováková) | 260 |
2. | Pavla (Pavla Grycová) | 235 |
3. | jancasvo (Jana Svobodová) | 209 |
Kompletní tabulka
Amatérská badmintonová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | MilanB (Milan Brtník) | 546 |
2. | Sladak (Michal Sladkovský) | 536 |
3. | hruzic (Marek Hrůza) | 522 |
Kompletní tabulka
Amatérská badmintonová liga - kategorie ženy
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | Pavla (Pavla Grycová) | 235 |
2. | Lendule (Lenka Pěchová) | 153 |
3. | Lejula (Lenka Kubíková) | 133 |
Kompletní tabulka
Amatérská tenisová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 709 |
2. | tommy (Tomáš Opravil) | 687 |
3. | calvinho (Robert Kalvoda) | 638 |
Kompletní tabulka
Amatérská tenisová liga - kategorie ženy
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | pavlanovakova (Pavla Nováková) | 260 |
2. | stepařka (Karla Marková) | 196 |
3. | jancasvo (Jana Svobodová) | 195 |
Kompletní tabulka
Amatérská tenisová liga - čtyřhry
Pořadí | Tým | Celkem bodů |
1. | Černý Trojčák (Michal Černý, Lubomír Trojčák) | 210 |
2. | Ceca1978 (Petr Chocholouš, Milan Říha) | 194 |
3. | Flinta (Pavel Marek, Martin Pagáč) | 185 |
Kompletní tabulka
Amatérská pingpongová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 371 |
2. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 364 |
3. | Orel (Marek Orel) | 310 |
Kompletní tabulka
Amatérská pingpongová liga - kategorie ženy
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | Danuš (Dana Křivánková) | 198 |
2. | Sašetkaa (Alexandra Fuxová) | 186 |
3. | Bafiky (Lenka Šoukalová) | 110 |
Kompletní tabulka
Amatérská squashováliga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 175 |
2. | Ir (Ivan Reigl) | 152 |
3. | Gábina (Gábina Masaříková) | 139 |
Kompletní tabulka