Žebříček udává pořadí hráčlu dle ratingu. Zohledňují se tedy pouze zápasy odehráné v rámci jednotlivých kol MULTILIGY. Turnajové zápasy zde započítany nejsou.

Tento žebříček se používá pro losování hráčů do následujícího kola MULTILIGY. Údává skutečnou výkonost hráče.

Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Meluzin 1745 64 18
2. Ir 1727 61 12
3. hruzic 1717 75 21
4. Jarda_F 1713 38 0
5. ragy 1662 72 44
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Honzi 1558 2 1
2. Lenka 1532 1 2
3. Casey 1532 9 1
4. Swoby 1523 2 0
5. MarVel 1489 2 8
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Mike71 1932 179 31
2. Lukas12 1932 113 6
3. PeťaH 1927 149 16
4. hruzic 1926 290 43
5. 241981 1905 163 17
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Tvoj oco 1546 6 1
2. GT ballers 1528 8 4
3. Maki a Paki 1525 4 2
4. Svatá dvojice 1486 1 2
5. Štaflík a Špagetka 1469 2 4
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. ALO 1450 6 0
2. Kanajiri-Klara 1450 1 0
3. PeMi 1450 0 6
4. Kalabos-Vari 1450 1 0
5. ATP 1450 4 2
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Misofed 1802 151 89
2. Adrenalinho 1778 197 48
3. blek 1768 301 110
4. RaKK 1751 87 11
5. TATA 1712 36 12
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. 1500m 1450 0 3
2. Pa 1450 1 0
3. Plichta 1450 2 0
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Ceca1978 1763 66 15
2. Teriyaki-Cenda 1703 4 1
3. Černý Trojčák 1676 63 19
4. Phantoms 1642 2 0
5. Ološ a Nikoš 1630 27 11
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Krusty a Zbyšek 1519 3 0
2. TomTomNoh 1494 0 1
3. Tým Hrůzy 1436 0 2
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. JaRy 1705 46 10
2. hruzic 1687 22 3
3. HonzaK 1662 40 12
4. Skitour_Guru 1605 35 18
5. Oliver 1585 4 7
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Tadeas-Zuzzi 1450 1 0
2. Kalabos-Klara 1450 1 0
3. Dada-lukaskocka 1450 1 0
4. pavelml-Robidank 1450 0 1
5. marpok-matejsurkos70 1450 4 2
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. FŠP 1561 6 2
2. Kiki 1539 4 2
3. Robin 1526 3 1
4. hruzic 1526 7 5
5. vanda 1526 4 5
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. SNB 1638 61 20
2. Hovada 1614 32 23
3. papoušek 1606 9 1
4. DDP 1571 22 2
5. JiDa 1566 19 9
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Slay Queen 1957 59 1
2. Kubis 1846 42 8
3. Maris 1812 36 0
4. marek1 1803 92 22
5. blatíčko 1798 79 29
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. HUK 1583 9 1
2. Bon - Sai 1534 7 3
3. Orel-Plichta 1527 1 0
4. Kami 1499 5 5
5. Duo Vosa 1499 4 6
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry