Stolní tenis - 4. kolo pingpongové ligy 2025 - 5. miniturnaj

Amatérský pingpongový miniturnaj započítaný do Amatérské pingpongové ligy MULTILIGY. Miniturnaj je určený jak pro registrované hráče MULTILIGY, tak i pro ostatní příchozí hráče. Systém miniturnaje je upraven tak, aby spolu mohli hrát hráči různých úrovní (i začátečníci).

Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2025-4-Brno. Turnaj je součástí turnajové série Pingpongová liga 2025.

Zahajení
st 30. 04. 18:00
Stav
Uzavřený
Volná místa
13 (4 náhrad.)
Max. počet hráčů
22 (4 náhrad.)

1344

Rating turnaje je stanoven dle ratingu přihlášených hráčů.

Nižší úroveň

Úroveň byla stanovena na základě ratingu turnaje 1344, který odpovídá 27,10 % pozici v ratingové tabulce.

17 bodů

Maximální počet získaných bodů je závislý na úrovni turnaje a počtu přihlášených hráčů

Místo

Stolní tenis Slatina
Tuřanka 55
Brno
62700

Více informací o sportovním areálu: Stolní tenis Slatina

Organizátor

Quoc Viet Stejskal

O organizaci a hladký průběh turnaje se stará Quoc Viet Stejskal. Příhlášky lze zasílat i přímo na uvedený email. Pokud máš jakýkoliv další dotaz, neváhej jej kontaktovat.

Výsledné pořadí

Pořadí
#JménoVPKonečný ratingZměna ratinguBody
1.eReSo (Roman Streit)801723
17
17
2.IvoM (Ivo Melkus)711620
4
16
3.MiPr (Miroslav Prima)621441
49
15
4.MilanPi (Milan Pišl)531390
17
14
5.Nakashi (Michal Kozel)441395
-1
14
6.Buryšek (Adam Buryšek)351384
-31
13
7.LenkaSt (Lenka Streitová)261290
-6
12
8.MiKra (Michal Kramář)171124
-8
11
9.ARA (Aleš Ramša)081157
-52
10

Výsledky

Skupina

Zápasy (36): dva vítězné sety o dva míčky
eReSoIvoMMiPrMilanPiNakashiBuryšekLenkaStMiKraARAVSPS+/-VBPB+/-V
eReSo 11:6 11:4(6)11:8 11:6(2)11:3 11:6(2)11:8 11:6(2)11:1 11:6(2)11:6 11:7(1)11:2 11:6(1)11:3 11:2(1)1601617680968
IvoM6:11 4:11(-6) 11:9 11:7(3)11:3 11:2(3)11:4 11:9(3)11:3 9:11 11:6(1)11:6 10:12 11:4(-2)11:5 11:4(1)11:7 11:5(1)14410183119647
MiPr8:11 6:11(-4)9:11 7:11(-5) 11:6 11:3(12)13:11 14:12(13)14:12 11:4(13)11:5 11:4(9)11:5 11:4(5)11:6 11:3(6)1248170119516
MilanPi3:11 6:11(-2)3:11 2:11(-3)6:11 3:11(-7) 11:9 11:4(8)11:5 11:9(8)11:8 11:4(6)12:10 11:6(3)11:4 11:5(4)106413413045
Nakashi8:11 6:11(-2)4:11 9:11(-3)11:13 12:14(-8)9:11 4:11(-8) 11:5 11:5(8)11:9 11:8(5)11:5 11:2(3)11:6 11:8(4)880151141104
Buryšek1:11 6:11(-4)3:11 11:9 6:11(1)12:14 4:11(-13)5:11 9:11(-14)5:11 5:11(-13) 11:5 8:11 14:12(2)11:7 11:7(4)11:4 15:13(6)711-4148181-333
LenkaSt6:11 7:11(-1)6:11 12:10 4:11(2)5:11 4:11(-5)8:11 4:11(-6)9:11 8:11(-5)5:11 11:8 12:14(-1) 11:7 11:5(4)11:6 11:8(6)612-6145179-342
MiKra2:11 6:11(-1)5:11 4:11(-1)5:11 4:11(-3)10:12 6:11(-3)5:11 2:11(-3)7:11 7:11(-2)7:11 5:11(-4) 11:1 13:11(9)214-1299167-681
ARA3:11 2:11(-1)7:11 5:11(-2)6:11 3:11(-6)4:11 5:11(-7)6:11 8:11(-6)4:11 13:15(-6)6:11 8:11(-9)1:11 11:13(-15) 016-1692182-900

Síň slávy

eReSo 1. místo na turnaji (nižší úroveň) 9 hračů/týmů, získano 17 bodů

IvoM 2. místo na turnaji (nižší úroveň) 9 hračů/týmů, získano 16 bodů

MiPr 3. místo na turnaji (nižší úroveň) 9 hračů/týmů, získano 15 bodů

Turnaje se zúčastnili

ARA Aleš Ramša

Buryšek Adam Buryšek

eReSo Roman Streit

IvoM Ivo Melkus

LenkaSt Lenka Streitová

MiKra Michal Kramář

MilanPi Milan Pišl

MiPr Miroslav Prima

Nakashi Michal Kozel

BESbswy