2017
Round | Zahájeno | Ukončeno | Počet přihlášených hráčů | Match count |
---|---|---|---|---|
2017-9-Breclav | 9/1/2017 | 9/30/2017 | 0 | 0 |
2017-8-Breclav | 8/1/2017 | 8/31/2017 | 0 | 0 |
2017-7-Breclav | 7/1/2017 | 7/31/2017 | 0 | 0 |
2017-6-Breclav | 6/1/2017 | 6/30/2017 | 8 | 6 |
2017-5-Breclav | 5/1/2017 | 5/31/2017 | 10 | 7 |
2017-4-Breclav | 4/1/2017 | 4/30/2017 | 10 | 7 |
2017-3-Breclav | 3/1/2017 | 3/31/2017 | 12 | 8 |
2017-2-Breclav | 2/1/2017 | 2/28/2017 | 12 | 6 |
2017-1-Breclav | 1/1/2017 | 1/31/2017 | 11 | 7 |
2016
Round | Zahájeno | Ukončeno | Počet přihlášených hráčů | Match count |
---|---|---|---|---|
2016-12-Breclav | 12/1/2016 | 12/31/2016 | 11 | 8 |
2016-11-Breclav | 11/1/2016 | 11/30/2016 | 10 | 9 |
2016-10-Breclav | 10/1/2016 | 10/31/2016 | 11 | 10 |