23.04.2018 Stolní tenis Slatina 4. kolo pingpongové ligy 2018 - 4. miniturnaj 2018-4-Brno

eReSo vs Zedna

Zápas byl odehrán 23.04.2018 v Stolní tenis Slatina s výsledkem 11:8 9:11 14:12.Výsledek je/bude zahrnut do turnaje 4. kolo pingpongové ligy 2018 - 4. miniturnaj. Výsledek je/bude zahrnut do kola Duben 2018. Zápas vznikl jako výzva. V minulosti tito hráči již spolu už hráli. Před tímto zápasem byla bilance vzájemných zápasů eReSo vs Zedna je 0 : 8.

Hráč/týmRatingKurz1.2.3.

eReSo Roman Streit

1437 8
8,0
12 %
11
9
14

Zedna Petr Zednik

1682 8
1,1
88 %
8
11
12

Vzájemné zápasy

Celkem odehráno 31 zápasu. Vzájemná bilance hráčů z pohledu eReSo je 2 - 29.

DomácíHostVýsledekKolo/turnaj
eReSoZedna11:6 5:11 11:92022-04 5. turnaj (6. Kolo)
eReSoZedna7:11 9:112020-08 2. turnaj (5. Kolo)
ZednaeReSo11:7 11:52020-07 3. turnaj (6. Kolo)
eReSoZedna6:11 11:9 6:112020-06 3. turnaj (7. Kolo)
eReSoZedna10:12 2:112020-03 2. turnaj (1. Kolo)
ZednaeReSo11:4 11:22020-01 3. turnaj (2. Kolo)
eReSoZedna9:11 3:112020-01 2. turnaj (6. Kolo)
eReSoZedna11:8 3:11 4:112019-9 2. turnaj (3. Kolo)
ZednaeReSo11:4 11:32019-8 3. turnaj (6. Kolo)
eReSoZedna7:11 7:112019-8 2. turnaj (6. Kolo)
ZednaeReSo9:11 11:1 11:82019-7 2. turnaj (4. Kolo)
eReSoZedna7:11 8:112019-6 3. turnaj (8. Kolo)
ZednaeReSo11:8 11:72019-5 3. turnaj (1. Kolo)
ZednaeReSo11:9 12:102019-2 3. turnaj (5. Kolo)
ZednaeReSo11:9 11:12019-1 4. turnaj (4. Kolo)
eReSoZedna8:11 11:9 11:132018-08 3. turnaj (5. Kolo)
eReSoZedna5:11 2:112018-08 2. turnaj (7. Kolo)
eReSoZedna5:11 6:112018-08 1. turnaj (6. Kolo)
eReSoZedna6:11 5:112018-07 2. turnaj (5. Kolo)
eReSoZedna5:11 9:112018-06 4. turnaj (1. Kolo)
eReSoZedna5:11 8:112018-06 1. turnaj (4. Kolo)
ZednaeReSo11:4 5:11 11:62018-05 4. turnaj (1. Kolo)
eReSoZedna11:8 9:11 14:122018-04 4. turnaj (5. Kolo)
ZednaeReSo11:5 11:82018-04 2. turnaj (7. Kolo)
eReSoZedna4:11 3:112018-04 1. turnaj (4. Kolo)
eReSoZedna1:11 7:112018-02 3. turnaj (3. Kolo)
eReSoZedna2:11 5:112018-02 2. turnaj (4. Kolo)
eReSoZedna11:13 11:8 5:112018-01 3. kolo (4. Kolo)
eReSoZedna5:11 5:112017-11 2. kolo (6. Kolo)
eReSoZedna1:11 9:112017-09 2. kolo (2. Kolo)
eReSoZedna4:11 8:112017-05 1. kolo (2. Kolo)

Jak počítáme rating?

Rating je číslo definujicí úroveň hráče. V každém zápase se hračům mění rating na základě ratingu jejich soupeře a také na ustalenosti vlastního ratingu - dle koeficientu spolehlivosti ratingu. Rating se totiž mění rychleji v prvních zápasech, aby rating každého hráče co nejrychlejí odrážel jeho reálnou úroveň.

Možné vývoje ratingu v tomto zápase znázorňuje graf.

Created with Highcharts 4.0.1VýsledekZměna ratinguMožný vývoj ratingueReSoZednaVýhra eReSoTěsná výhra eReSoTěsná výhra ZednaVýhra Zedna-15-10-5051015Highcharts.com
Vzorec výpočtu
W = výsledek utkání (1 = výhra větším, než minimálním možným rozdílem setů, 0,75 = výhra minimálním možným rozdílem setů, 0,25 = prohra minimálním možným rozdílem setů, 0 = prohra větším, než minimálním možným rozdílem setů). Očekávaný výsledek utkání udává We.

ΔR=K(wwe) we=110exp+1 Exp=(R0Rop)400

Konstanty pro hráče eReSo

Koeficient spolehlivost předpovědi výsledku K=15, počáteční rating R0=1437, rating soupeře Rop=1682

Konstanty pro hráče Zedna

Koeficient spolehlivost předpovědi výsledku K=15, počáteční rating R0=1682, rating soupeře Rop=1437