Amatérský pingpongový miniturnaj započítaný do Amatérské pingpongové ligy MULTILIGY. Miniturnaj je určený jak pro registrované hráče MULTILIGY, tak i pro ostatní příchozí hráče. Systém miniturnaje je upraven tak, aby spolu mohli hrát hráči různých úrovní (i začátečníci). PLATBA STARTOVNÉHO pouze v hotovosti na místě.
Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2019-01-Brno. Turnaj je součástí turnajové série Pinec 2019.
O organizaci a hladký průběh turnaje se stará Tomáš Juříček. Příhlášky lze zasílat i přímo na uvedený email. Pokud máš jakýkoliv další dotaz, neváhej jej kontaktovat.
| # | Jméno | V | P | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas12 (Lukáš Mrkvica) | 7 | 0 | 1807 | 24 | 33 | 
| 2. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 6 | 1 | 1857 | -1 | 32 | 
| 3. | Danuš (Dana Křivánková) | 5 | 2 | 1657 | 7 | 31 | 
| 4. | Polot (Tomáš Poloni) | 5 | 2 | 1655 | 11 | 30 | 
| 5. | Romzan (Roman Zetka) | 4 | 3 | 1624 | 1 | 29 | 
| 6. | Radek_isa (Radek Iša) | 4 | 3 | 1550 | 3 | 28 | 
| 7. | Pavca (Pavel Dobřenský) | 4 | 3 | 1416 | 10 | 27 | 
| 8. | LukeB (Lukas Bartosek) | 4 | 3 | 1522 | -21 | 26 | 
| 9. | eReSo (Roman Streit) | 4 | 3 | 1520 | 8 | 25 | 
| 10. | Bláža61 (Milan Blaškovič) | 4 | 3 | 1474 | 11 | 24 | 
| 11. | MK (Michaela Kupčíková) | 4 | 3 | 1428 | 13 | 23 | 
| 12. | Gibbon (Radovan Beňo) | 4 | 3 | 1400 | 3 | 22 | 
| 13. | Sašetkaa (Alexandra Fuxová) | 3 | 4 | 1300 | 10 | 21 | 
| 14. | MilanPi (Milan Pišl) | 3 | 4 | 1390 | 4 | 20 | 
| 15. | Strejda (Jaroslav Bystrý) | 3 | 4 | 1397 | -30 | 19 | 
| 16. | Bre2 (Jiří Břenek) | 3 | 4 | 1353 | -5 | 18 | 
| 17. | miKers15 (michal caletka) | 3 | 4 | 1229 | 22 | 17 | 
| 18. | Krusty (Tomáš Juříček) | 3 | 4 | 1251 | 11 | 16 | 
| 19. | PetraS (Petra Skrutková) | 3 | 4 | 1382 | -7 | 15 | 
| 20. | labirhm (Miroslav Hříbal) | 2 | 5 | 1289 | -9 | 14 | 
| 21. | Jirka45 (Jiří Prokeš) | 2 | 5 | 1248 | -9 | 13 | 
| 22. | MiŠ (Milan Škrhák) | 2 | 5 | 1136 | 2 | 12 | 
| 23. | Hali (Milan Halenár) | 1 | 6 | 1252 | -46 | 11 | 
| 24. | Ledňáček říční (Pavel Vranka) | 1 | 6 | 1243 | -27 | 10 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
