V roce 2024 se odehrálo celkem 98 turnajů na které se příhlásilo 1134 hráčů.
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
MS SL4 | Played | Lowest | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 12 / 20 |
MS SU5 | Closed | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 17 / 20 | |
MS WH1 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 2 / 20 | |
Test svycar single | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 20 / 20 | |
WS WH1+WH2 | Closed | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 12 / 20 | |
MS WH2 | Closed | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 8 / 20 | |
WS+MS SH6 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 6 / 20 | |
Test kazdy s kazdym single | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 20 / 20 | |
WS+MS SL3 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 10 / 20 | |
WS SL4+SU5 | Closed | Lowest | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 10 / 20 |
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Test kazdy s kazdym double | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 20 / 20 | |
MD SL3, SL4, SU5 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 12 / 20 | |
Test svycar double | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 20 / 20 | |
MD WH1+WH2 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 6 / 20 | |
XD WH1+WH2 | Closed | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 12 / 20 | |
MD SH6 | Closed | Lowest | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 15 / 20 |
XD SL3+SL4+SU5 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 10 / 20 | |
XD SH6 | Played | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 18 / 20 | |
WD WH1+WH2 | Closed | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 16 / 20 | |
WD SL3 + SL4 | Closed | Sat 27. 04. 10:00 AM | BB Štěrboholy | 17 / 20 |
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Večerní Padel 07.10.2024 - miniturnaj | Closed | Lowest | Mon 07. 10. 6:00 PM | Padel Powers Brno | 2 (4) / 16 (4) |
Večerní Padel 28.8.2024 | Played | Wed 28. 08. 6:00 PM | Padel Powers Brno | 16 (4) / 16 (4) | |
Padel test | Played | Lowest | Wed 28. 08. 6:00 PM | Padel Powers Brno | 12 (4) / 16 (4) |
První Padelový Turnaj | Closed | Sat 17. 08. 10:00 AM | Padel Powers Brno | 8 (2) / 24 (2) |
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Večerní Padel 07.10.2024 - miniturnaj debly | Closed | Lowest | Mon 07. 10. 6:00 PM | Padel Powers Brno | 1 (2) / 8 (2) |
Padel - Večerní Padel 28.8.2024 | Closed | Lowest | Wed 28. 08. 10:00 AM | Padel Powers Brno | 12 / 20 |
MULTILIGA Pickleball 2024 série
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 8.miniturnaj 2024 - vánoční | Joining | Fri 20. 12. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 9 (2) / 10 (2) | |
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 7.miniturnaj 2024 | Joining | Highest | Fri 13. 12. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 5 (2) / 10 (2) |
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 6.miniturnaj 2024 | Closed | Highest | Fri 29. 11. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 5 (2) / 10 (2) |
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 5.miniturnaj 2024 | Closed | Fri 15. 11. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 6 (2) / 10 (2) | |
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 4.miniturnaj 2024 | Closed | Lowest | Fri 08. 11. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 4 (2) / 10 (2) |
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 3.miniturnaj 2024 | Closed | Fri 01. 11. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 6 (2) / 10 (2) | |
Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 2.miniturnaj 2024 | Closed | Lowest | Fri 18. 10. 5:00 PM | Arena Tesco Kr.pole | 3 (2) / 12 (2) |
První Pickleballový Turnaj ve dvouhře - 1.miniturnaj 2024 | Closed | Fri 27. 09. 5:30 PM | Arena Tesco Kr.pole | 4 (2) / 12 (2) |
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Šprtecové king | Closed | Lowest | Sat 09. 03. 3:00 PM | Orel Holásky | 0 / 16 |
Pořádáme turnaje stolního tenisu započítávané do celkového pořadí MULTILIGY. Každý hráč odehraje na turnaji 6 až 9 zápasů (dle počtu přihlášených hráčů). Používáme unikátní turnajový systém: hrají spolu hráči na podobné výkonnostní úrovni, výsledky a statistiky (vzájemné zápasy, kurz na výhru) prezentujeme online na TV. Turnaje jsou vhodné pro hráče všech výkonnostních kategorií bez ohledu na to, zda již MULTILIGU hraješ nebo ne. Přihlásit se můžeš kdykoliv. Těšíme se na tebe :-)
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
11. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj | Joining | Below normal | Wed 18. 12. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 15 (4) / 22 (4) |
11. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Joining | Lowest | Wed 11. 12. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 5 (4) / 22 (4) |
11. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 04. 12. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (3) / 22 (4) |
10. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj | Closed | Lowest | Wed 27. 11. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 3 (4) / 20 (4) |
10. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 20. 11. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 8 (4) / 22 (4) |
10. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 13. 11. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (4) / 22 (4) |
9. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Highest | Wed 30. 10. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 14 (4) / 22 (4) |
9. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročilí | Closed | Below normal | Wed 23. 10. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 11 (4) / 22 (4) |
9. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 16. 10. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 11 (4) / 22 (4) |
9. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Lowest | Wed 09. 10. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 11 (4) / 22 (4) |
8. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Lowest | Wed 25. 09. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 11 (4) / 22 (4) |
8. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročilí | Closed | Lowest | Wed 18. 09. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 11 (4) / 22 (4) |
8. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Highest | Wed 11. 09. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (3) / 22 (4) |
8. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 04. 09. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 14 (4) / 22 (4) |
7. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 24. 07. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 9 (6) / 22 (6) |
7. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Zrušen | Highest | Wed 17. 07. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | - / - |
7. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 10. 07. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 5 (4) / 16 (4) |
6. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 26. 06. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 6 (6) / 22 (6) |
6. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročílí | Played | Below normal | Wed 19. 06. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 16 (6) / 22 (6) |
6. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 12. 06. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (6) / 22 (6) |
6. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 05. 06. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 8 (6) / 22 (6) |
5. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 29. 05. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 7 (6) / 22 (6) |
5. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročílí | Closed | Lowest | Wed 22. 05. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 7 (6) / 22 (6) |
5. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 15. 05. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 11 (6) / 22 (6) |
5. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Normal | Mon 06. 05. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 9 (6) / 22 (6) |
4. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 24. 04. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 1 (6) / 22 (6) |
4. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročílí | Closed | Below normal | Wed 17. 04. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 6 (6) / 22 (6) |
4. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 10. 04. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 6 (6) / 22 (6) |
4. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 03. 04. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (5) / 22 (6) |
3. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Lowest | Wed 27. 03. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 5 (6) / 22 (6) |
3. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročílí | Closed | Below normal | Wed 20. 03. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (6) / 22 (6) |
3. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 13. 03. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (6) / 22 (6) |
3. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 06. 03. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 3 (6) / 22 (6) |
2. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 5. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 28. 02. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 6 (6) / 22 (6) |
2. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 21. 02. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 1 (6) / 22 (6) |
2. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročílí | Closed | Below normal | Wed 14. 02. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 6 (6) / 22 (6) |
2. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 07. 02. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 2 (6) / 22 (6) |
2. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 31. 01. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 2 (6) / 22 (6) |
1. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 4. miniturnaj | Closed | Below normal | Wed 24. 01. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 3 (6) / 22 (6) |
1. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 3. miniturnaj - začátečníci a mírně pokročílí | Closed | Lowest | Wed 17. 01. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 3 (4) / 22 (4) |
1. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 2. miniturnaj | Closed | Normal | Wed 10. 01. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 4 (4) / 22 (4) |
1. kolo Sportega pingpongové ligy 2024 - 1. miniturnaj | Closed | Above normal | Wed 03. 01. 6:00 PM | Stolní tenis Slatina | 0 (4) / 22 (6) |
Pořádáme turnaje stolního tenisu započítávané do celkového pořadí MULTILIGY. Každý hráč odehraje na turnaji 6 až 9 zápasů (dle počtu přihlášených hráčů). Používáme unikátní turnajový systém: hrají spolu hráči na podobné výkonnostní úrovni, výsledky a statistiky (vzájemné zápasy, kurz na výhru) prezentujeme online na TV. Turnaje jsou vhodné pro hráče všech výkonnostních kategorií bez ohledu na to, zda již MULTILIGU hraješ nebo ne. Přihlásit se můžeš kdykoliv. Těšíme se na tebe :-)
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
PINK veřejnosti STŘEDA 03.04.2024 | Played | Below normal | Wed 03. 04. 7:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 11 (6) / 16 (6) |
PINK veřejnosti PONDĚLÍ 01.04.2024 | Played | Below normal | Mon 01. 04. 6:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 8 (6) / 16 (6) |
PINK veřejnosti STŘEDA 27.03.2024 | Played | Wed 27. 03. 7:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 13 (6) / 16 (6) | |
PINK veřejnosti PONDĚLÍ 25.03.2024 | Played | Below normal | Mon 25. 03. 7:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 8 (3) / 13 (3) |
PINK veřejnosti STŘEDA 20.03.2024 | Played | Below normal | Wed 20. 03. 7:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 7 (6) / 16 (6) |
PINK veřejnosti NEDĚLE 17.03.2024 | Played | Below normal | Sun 17. 03. 5:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 10 (6) / 16 (6) |
PINK veřejnosti ČTVRTEK 14.03.2024 | Played | Below normal | Thu 14. 03. 5:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 4 (6) / 16 (6) |
PINK veřejnosti STŘEDA 13.03.2024 | Played | Below normal | Wed 13. 03. 7:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 6 (6) / 16 (6) |
PINK veřejnosti PONDĚLÍ 11.03.2024 | Played | Below normal | Mon 11. 03. 7:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 1 (4) / 16 (4) |
PINK veřejnosti NEDĚLE 10.03.2024 | Played | Sun 10. 03. 5:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 12 (6) / 16 (6) | |
Trénink 10.3. | Played | Sun 10. 03. 5:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 16 (6) / 16 (6) |
Pořádáme turnaje stolního tenisu započítávané do celkového pořadí MULTILIGY. Každý hráč odehraje na turnaji 6 až 9 zápasů (dle počtu přihlášených hráčů). Používáme unikátní turnajový systém: hrají spolu hráči na podobné výkonnostní úrovni, výsledky a statistiky (vzájemné zápasy, kurz na výhru) prezentujeme online na TV. Turnaje jsou vhodné pro hráče všech výkonnostních kategorií bez ohledu na to, zda již MULTILIGU hraješ nebo ne. Přihlásit se můžeš kdykoliv. Těšíme se na tebe :-)
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
VyReST liga 1. ročník - 2. turnaj | Played | Below normal | Tue 02. 04. 9:00 AM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 15 (6) / 30 (6) |
VyReST liga 1. ročník - 1. turnaj | Closed | Normal | Sun 04. 02. 9:00 AM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 5 (6) / 30 (6) |
Pořádáme turnaje stolního tenisu započítávané do celkového pořadí MULTILIGY. Každý hráč odehraje na turnaji 6 až 9 zápasů (dle počtu přihlášených hráčů). Používáme unikátní turnajový systém: hrají spolu hráči na podobné výkonnostní úrovni, výsledky a statistiky (vzájemné zápasy, kurz na výhru) prezentujeme online na TV. Turnaje jsou vhodné pro hráče všech výkonnostních kategorií bez ohledu na to, zda již MULTILIGU hraješ nebo ne. Přihlásit se můžeš kdykoliv. Těšíme se na tebe :-)
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Dragon challenge 2024 - 2. turnaj | Played | Below normal | Mon 04. 03. 4:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 14 (6) / 30 (6) |
Dragon challenge 2024 - 1. turnaj | Played | Normal | Tue 30. 01. 4:00 PM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | 12 (6) / 30 (6) |
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
testovaci turnaj | Zrušen | Wed 31. 01. 10:00 AM | DRAGON Vyškov - stolní tenis | - / - |
Pořádáme tenisové turnaje započítávané do celkového pořadí MULTILIGY. Každý hráč odehraje na turnaji 5-6 zápasů (dle počtu přihlášených hráčů). Používáme unikátní turnajový systém: hrají spolu hráči na podobné výkonnostní úrovni, výsledky a statistiky (vzájemné zápasy, kurz na výhru) prezentujeme online na TV. Turnaje jsou vhodné pro hráče všech výkonostních kategorií bez ohledu na to, zda již MULTILIGU hraješ nebo ne. Přihlásit se můžeš kdykoliv. Těšíme se na tebe :-)
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Druhé zářijové Chrlice Open | Closed | Above normal | Sun 22. 09. 9:30 AM | Tenisový klub Chrlice | 8 (4) / 20 (4) |
Zářijové Chrlice Open | Closed | Normal | Sun 01. 09. 9:30 AM | Tenisový klub Chrlice | 2 (4) / 28 (4) |
Červnové Chrlice Open | Played | Normal | Sun 02. 06. 9:30 AM | Tenisový klub Chrlice | 2 (4) / 16 (4) |
Květnové Chrlice Open | Played | Above normal | Sat 18. 05. 9:30 AM | Tenisový klub Chrlice | 8 (4) / 24 (4) |
Série turnajů v tenise s celkovým vyhodnocením na konci každého ročníku.
Caption | State | Level | Start | Place | Volno/kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Květnové Chrlice Open II - Double | Played | Sun 02. 06. 9:30 AM | Tenisový klub Chrlice | 12 (4) / 12 (4) |